Outdoor 2024 - Aikataulu Gulls2Sea
Frauen 2 N
La 24.8.2024
| Potsdam Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | Goldfingers PotsDamen | - | Gulls2Sea | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 6 | - | 15 | ||||
| 17:05 | Gulls2Sea | - | Family Ultimate | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 11 | - | 14 | ||||
| Potsdam Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Gulls2Sea | - | Ostsee Sirenen | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 14 | - | 12 | ||||
Su 25.8.2024
| Potsdam Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Schleudertrauma | - | Gulls2Sea | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 9 | - | 11 | ||||
| 12:50 | Endamazonis | - | Gulls2Sea | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 5 | ||||
La 21.9.2024
| Kiel Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Gulls2Sea | - | Windhosen Wilhelmshaven | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
| 16:40 | Gulls2Sea | - | Windhosen Wilhelmshaven | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 15 | - | 7 | ||||
| Kiel Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | Gulls2Sea | - | Bonnsai | Frauen 2. Liga Nord | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
Su 22.9.2024
| Kiel Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Schleudertrauma | - | Gulls2Sea | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 15 | - | 5 | ||||
| Kiel Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Gulls2Sea | - | Goldfingers PotsDamen | Frauen 2. Liga Nord | RR 5-8 | 10 | - | 14 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 17.1.2026 12:05



