Sturm und Drang I (open)
Seura: Frankfurt am Main
Indoor 2025:
Sarja: 4. Liga Süd-West Open
| 1.2. | Sturm und Drang I | - | Hässliche Erdferkel | 9 | - | 8 | |||
| 1.2. | Waldstadt II | - | Sturm und Drang I | 10 | - | 9 | |||
| 1.2. | Sturm und Drang I | - | ULMtimates | 11 | - | 10 | |||
| 1.2. | Heidees | - | Sturm und Drang I | 9 | - | 13 | |||
| 2.2. | Bad Raps | - | Sturm und Drang I | 9 | - | 13 | |||
| 2.2. | Waldstadt II | - | Sturm und Drang I | 10 | - | 11 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7. | Disckick | - | Sturm und Drang I | Relegationsspiel (Platz 11) | 15 | - | 10 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 26.7. | Ars Ludendi | - | Sturm und Drang I | Vorrunde B | 15 | - | 13 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 6.7. | Heidees 1 | - | Sturm und Drang I | Vorrunde B | 15 | - | 9 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 5.7. | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Sturm und Drang I | Vorrunde B | 8 | - | 15 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 6.7. | Sturm und Drang I | - | Bad Skid | Vorrunde B | 6 | - | 15 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 26.7. | Sturm und Drang I | - | Hardfisch | Vorrunde B | 6 | - | 15 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 5.7. | Sturm und Drang I | - | Lahntalknaben | Vorrunde B | 15 | - | 13 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 5.7. | Sturm und Drang I | - | Late Game | Vorrunde B | 9 | - | 15 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 26.7. | 7Schwaben | - | Sturm und Drang I | Zwischen C | 15 | - | 9 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 27.7. | Sturm und Drang I | - | BORA | Zwischen C | 11 | - | 15 | Outdoor 2025, 1. Liga Open | |
| 22.9. | Sturm und Drang I | - | THW | Finale 1-4 | 15 | - | 12 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 22.9. | Air Support | - | Sturm und Drang I | Finale 1-4 Finals | 13 | - | 15 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 25.8. | Paradisco | - | Sturm und Drang I | Pool A | 10 | - | 15 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 21.9. | Ratisbona Eagles | - | Sturm und Drang I | Pool A | 4 | - | 15 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 24.8. | Sturm und Drang I | - | 2MUCL | Pool A | 15 | - | 3 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 25.8. | Sturm und Drang I | - | Air Support | Pool A | 14 | - | 15 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 21.9. | Sturm und Drang I | - | Gummibärchen | Pool A | 15 | - | 7 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 24.8. | Sturm und Drang I | - | THW | Pool A | 15 | - | 8 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 24.8. | Unwucht Erlangen | - | Sturm und Drang I | Pool A | 10 | - | 15 | Outdoor 2024, Open 2. Liga Süd | |
| 2.2. | Bad Raps | - | Sturm und Drang I | Playoff 1-4 | 9 | - | 13 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-West Open | |
| 2.2. | Waldstadt II | - | Sturm und Drang I | Playoff 1-4 Finals | 10 | - | 11 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-West Open | |
| 1.2. | Heidees | - | Sturm und Drang I | Pool A | 9 | - | 13 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-West Open | |
| 1.2. | Sturm und Drang I | - | Hässliche Erdferkel | Pool A | 9 | - | 8 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-West Open | |
| 1.2. | Sturm und Drang I | - | ULMtimates | Pool A | 11 | - | 10 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-West Open | |
| 1.2. | Waldstadt II | - | Sturm und Drang I | Pool A | 10 | - | 9 | Indoor 2025, 4. Liga Süd-West Open | |



