Outdoor 2025 - Aikataulu Frühmix
1. Liga Mixed
La 30.8.2025
| Freiburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frühmix | - | Pizza Volante | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 15 | - | 14 | ||||
| 15:40 | Frühmix | - | Bremen Ultimate | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 15 | - | 12 | ||||
| Freiburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | SugarMix | - | Frühmix | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 11 | - | 15 | ||||
Su 31.8.2025
| Freiburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frühmix | - | Disconnection | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 9 | - | 15 | ||||
| Freiburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frizzly Bears | - | Frühmix | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 15 | - | 14 | ||||
La 13.9.2025
| Aachen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | FT Würzburg Ultimate | - | Frühmix | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 15 | - | 13 | ||||
| Aachen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | Tiefseetaucher | - | Frühmix | 1. Liga Mixed | Top 8 | 12 | - | 6 | ||||
| Aachen Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frühmix | - | Zamperl | 1. Liga Mixed | Vorrunde B | 5 | - | 15 | ||||
Su 14.9.2025
| Aachen Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | Frühmix | - | Heidees | 1. Liga Mixed | Top 8 Finals | 8 | - | 9 | ||||
| Aachen Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 | Frühmix | - | Colorado | 1. Liga Mixed | Top 8 Semifinals | 8 | - | 6 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 28.2.2026 16:26



