Outdoor 2025 - Aikataulu Mixed TV Bad Rappenau
2. Liga Süd Mixed
La 30.8.2025
| Bamberg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Wurfkultur | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
| Bamberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Mainzelrenner | - | Mixed TV Bad Rappenau | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 15 | - | 10 | ||||
| 15:40 | Ars Ludendi | - | Mixed TV Bad Rappenau | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
Su 31.8.2025
| Bamberg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | NXT Nürnberg | - | Mixed TV Bad Rappenau | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 10 | - | 12 | ||||
| Bamberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Air Support | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
La 13.9.2025
| Nürnberg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Maultaschen | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 9 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Mixed TV Bad Rappenau | - | FRuBB | 2. Liga Süd Mixed | RR 5-8 | 15 | - | 14 | ||||
| Nürnberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | FRuBB | - | Mixed TV Bad Rappenau | 2. Liga Süd Mixed | Pool A | 13 | - | 14 | ||||
Su 14.9.2025
| Nürnberg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Air Support | - | Mixed TV Bad Rappenau | 2. Liga Süd Mixed | RR 5-8 | 14 | - | 15 | ||||
| Nürnberg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Mixed TV Bad Rappenau | - | Wurfkultur | 2. Liga Süd Mixed | RR 5-8 | 9 | - | 7 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 14.3.2026 10:26



