Hucks Ultimate Club Berlin II (open)
Seura: Hucks Ultimate Club Berlin e.V.
Indoor 2026:
Sarja: 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor
| 21.2. | Hallunken | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 15 | - | 12 | |||
| 21.2. | Privileg Sensation | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 15 | - | 8 | |||
| 21.2. | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Hund Flach Werfen | 14 | - | 10 | |||
| 22.2. | Drehst'n Deckel II | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | 12 | - | 9 | |||
| 22.2. | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Endzonis Lee | 15 | - | 7 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2. | Drehst'n Deckel II | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | Pool A | 12 | - | 9 | Indoor 2026, 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Hallunken | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | Pool A | 15 | - | 12 | Indoor 2026, 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor | |
| 22.2. | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Endzonis Lee | Pool A | 15 | - | 7 | Indoor 2026, 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Hucks Ultimate Club Berlin II | - | Hund Flach Werfen | Pool A | 14 | - | 10 | Indoor 2026, 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Privileg Sensation | - | Hucks Ultimate Club Berlin II | Pool A | 15 | - | 8 | Indoor 2026, 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor | |



