MuH - Mir uss Haldawang (open)
Seura: TV Haldenwang 1920 e.V.
Indoor 2026:
Sarja: 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor
| 21.2. | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | 9 | - | 15 | |||
| 21.2. | Wegwerfgesellschaft | - | MuH - Mir uss Haldawang | 15 | - | 11 | |||
| 21.2. | NXT Nürnberg | - | MuH - Mir uss Haldawang | 11 | - | 15 | |||
| 22.2. | 2MUCL | - | MuH - Mir uss Haldawang | 13 | - | 10 | |||
| 22.2. | MuH - Mir uss Haldawang | - | Werfwölfe II | 11 | - | 12 |
Otteluhistoria
| Pvm | Koti | - | Vieras | Lohko | Tulokset | Kausi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2. | 2MUCL | - | MuH - Mir uss Haldawang | Playoff 1-4 | 13 | - | 10 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 22.2. | MuH - Mir uss Haldawang | - | Werfwölfe II | Playoff 1-4 Finals | 11 | - | 12 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Moskitos | - | MuH - Mir uss Haldawang | Pool B | 9 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | NXT Nürnberg | - | MuH - Mir uss Haldawang | Pool B | 11 | - | 15 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |
| 21.2. | Wegwerfgesellschaft | - | MuH - Mir uss Haldawang | Pool B | 15 | - | 11 | Indoor 2026, 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor | |



