Outdoor 2026 - Aikataulu Bonnsai
1. Liga Frauen
La 29.8.2026
| Würzburg Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Heidees | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 5 | ||||
| 14:00 | Bonnsai | - | Zamperl | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 9 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Bonnsai | - | FT Würzburg Ultimate | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 14 | ||||
Su 30.8.2026
| Würzburg Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bonnsai | - | Frau Rauscher | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 13 | - | 9 | ||||
| 14:00 | U de Cologne | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 10 | ||||
La 12.9.2026
| München Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 5 | ||||
| München Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Bonnsai | - | Seagulls Ocean | 1. Liga Frauen | Zwischen D | 11 | - | 15 | ||||
| München Kenttä 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bonnsai | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 5 | ||||
Su 13.9.2026
| München Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | SPOKO | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Relegationsspiel (Platz 11) | 15 | - | 8 | ||||
| München Kenttä 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Endamazonis | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Zwischen D | 15 | - | 9 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 25.10.2026 17:26



