Spielplan Mixed-Quali Nord-West, Pool E
Ohne Gruppierung
| Mixed-Quali Nord-West Pool E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frühmix | - | 7 Todsünden | 13 | - | 4 | ||||||
| DMB | - | Frühmix | 3 | - | 13 | ||||||
| Frühmix | - | Göttinger 7 | 13 | - | 3 | ||||||
| 7 Todsünden | - | Göttinger 7 | 11 | - | 10 | ||||||
| DMB | - | 7 Todsünden | 9 | - | 11 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.12.2025 16:33



