Spielplan Open A-Reli, Pool Oben
Ohne Gruppierung
| Open A-Reli Pool Oben | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Skid | - | 7 Schwaben | 14 | - | 15 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Bad Skid | 7 | - | 15 | ||||||
| Bad Skid | - | Heidees | 10 | - | 15 | ||||||
| 7 Schwaben | - | M.U.C. | 13 | - | 15 | ||||||
| M.U.C. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 10 | ||||||
| Heidees | - | M.U.C. | 15 | - | 5 | ||||||
| Frank N | - | 7 Schwaben | 12 | - | 15 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Frank N | 15 | - | 10 | ||||||
| Frank N | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 4.5.2026 11:53



