Spielplan Open A-Reli, Pool Mitte
Ohne Gruppierung
| Open A-Reli Pool Mitte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolpertinger | - | Deine Mudder | 15 | - | 7 | ||||||
| Wall City | - | Wolpertinger | 15 | - | 8 | ||||||
| Wolpertinger | - | Hardfisch | 8 | - | 15 | ||||||
| Deine Mudder | - | Frühsport 0,2 | 10 | - | 15 | ||||||
| Frühsport 0,2 | - | Wall City | 11 | - | 15 | ||||||
| Hardfisch | - | Frühsport 0,2 | 15 | - | 7 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Deine Mudder | 14 | - | 15 | ||||||
| Wall City | - | Derhst`n`Deckel | 15 | - | 8 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Hardfisch | 12 | - | 15 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 13.5.2026 18:58



