Open A-Reli, Pool Mitte
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 43 | 32 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 70 | 50 | 20 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 61 | 53 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 54 | 63 | -9 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 46 | 74 | -28 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 52 | 75 | -23 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| Wolpertinger | - | Frühsport 0,2 | 15 | - | 6 | |||||
| Derhst`n`Deckel | - | Wolpertinger | 10 | - | 15 | |||||
| Derhst`n`Deckel | - | Frühsport 0,2 | 8 | - | 15 | |||||
| Wall City | - | Deine Mudder | 15 | - | 8 | |||||
| Wall City | - | Hardfisch | 10 | - | 15 | |||||
| Deine Mudder | - | Hardfisch | 6 | - | 15 | |||||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| Wolpertinger | - | Deine Mudder | 15 | - | 7 | |||||
| Wall City | - | Wolpertinger | 15 | - | 8 | |||||
| Wolpertinger | - | Hardfisch | 8 | - | 15 | |||||
| Deine Mudder | - | Frühsport 0,2 | 10 | - | 15 | |||||
| Frühsport 0,2 | - | Wall City | 11 | - | 15 | |||||
| Hardfisch | - | Frühsport 0,2 | 15 | - | 7 | |||||
| Derhst`n`Deckel | - | Deine Mudder | 14 | - | 15 | |||||
| Wall City | - | Derhst`n`Deckel | 15 | - | 8 | |||||
| Derhst`n`Deckel | - | Hardfisch | 12 | - | 15 | |||||



