Spielplan Mixed 2. Liga Nord, Pool B
mixed2
Sa 2.12.2017 Lübeck
| Mixed 2. Liga Nord Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Feld 1 | Family Ultimate | - | DJK Grün-Weiß Marathon MonsterMix | 12 | - | 10 | ||||
| 11:30 | Feld 1 | Hallunken | - | Hund Flach Werfen | 13 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Feld 1 | Hallunken | - | Family Ultimate | 15 | - | 10 | ||||
| 14:50 | Feld 1 | Hund Flach Werfen | - | DJK Grün-Weiß Marathon MonsterMix | 15 | - | 9 | ||||
| 17:20 | Feld 1 | Hund Flach Werfen | - | Family Ultimate | 15 | - | 13 | ||||
| 18:10 | Feld 1 | DJK Grün-Weiß Marathon MonsterMix | - | Hallunken | 7 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 2.12.2025 20:59



