Mixed 2. Liga Nord, Playoffs 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| Drehst'n Deckel | ||
| 14 - 11 | Drehst'n Deckel | |
| Hallunken | ||
| 10 - 12 | Gold Hund Flach Werfen | |
| Hund Flach Werfen | ||
| 15 - 8 | Hund Flach Werfen | |
| LBV Phönix - Baltimate | ||
| Silber Drehst'n Deckel | ||
| Hallunken | ||
| 15 - 3 | Bronze Hallunken | |
| LBV Phönix - Baltimate | ||
| 4. LBV Phönix - Baltimate | ||



