DFV-Pokal Open, Finale 9-16
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Ars Ludendi | |||
| 15 - 12 | Ars Ludendi | ||
| Holsteiner Cox | |||
| 15 - 7 | Ars Ludendi | ||
| Unwucht Erlangen | |||
| 15 - 12 | Unwucht Erlangen | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| 10 - 15 | 9. Frank N. | ||
| Frank N. | |||
| 15 - 5 | Frank N. | ||
| Munich Open Masters | |||
| 15 - 12 | Frank N. | ||
| Funatics | |||
| 13 - 15 | Werfwölfe | 10. Ars Ludendi | |
| Werfwölfe | |||
| Unwucht Erlangen | |||
| 13 - 15 | 11. Werfwölfe | ||
| Werfwölfe | |||
| 12. Unwucht Erlangen | |||
| Holsteiner Cox | |||
| 8 - 15 | Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| Hucks Ultimate Club Berlin | |||
| 15 - 10 | 13. Hucks Ultimate Club Berlin | ||
| Munich Open Masters | |||
| 10 - 15 | Funatics | ||
| Funatics | |||
| 14. Funatics | |||
| Holsteiner Cox | |||
| 15 - 13 | 15. Holsteiner Cox | ||
| Munich Open Masters | |||
| 16. Munich Open Masters | |||



