2. Liga Mixed, Beach, RR 5-8
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Pool A 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | Pool B 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | Pool A 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | Pool B 4 | - | - | - | - | - | - |
| 10.5. | 09:55 | Pool A 3 | - | Pool B 4 | ? | - | ? | |||
| 10.5. | 09:55 | Pool B 3 | - | Pool A 4 | ? | - | ? | |||
| 10.5. | 12:40 | Pool A 3 | - | Pool B 3 | ? | - | ? | |||
| 10.5. | 12:40 | Pool A 4 | - | Pool B 4 | ? | - | ? |



