3. Liga Nord Open, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 26 | 19 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 39 | 37 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 44 | -9 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 33 | 45 | -12 |
| Finale 1-4 |
| 29.8. | 11:00 | Ultimate Lions Essen | - | Family Ultimate | 10 | - | 15 | |||
| 29.8. | 11:00 | DJ Dahlem | - | Late Game II | 15 | - | 12 | |||
| 29.8. | 13:30 | Late Game II | - | Ultimate Lions Essen | 14 | - | 15 | |||
| 29.8. | 13:30 | Family Ultimate | - | DJ Dahlem | 15 | - | 9 | |||
| 29.8. | 16:00 | Late Game II | - | Family Ultimate | 7 | - | 15 | |||
| 29.8. | 16:00 | Ultimate Lions Essen | - | DJ Dahlem | 10 | - | 15 |



