Outdoor 2011 - Klassenstatistik: Masters
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolpertinger | 0. | 1 | 6 | 6 | 0 | 78 | 55 | 23 | 100% | 4.81 |
| Quattro Stazioni | 0. | 2 | 6 | 5 | 1 | 74 | 50 | 24 | 83.3% | 3.88 |
| Fettrenner | 0. | 3 | 7 | 5 | 2 | 81 | 62 | 19 | 71.4% | 2.73 |
| Wall City | 0. | 4 | 7 | 4 | 3 | 77 | 66 | 11 | 57.1% | 2.42 |
| Saxy Divers | 0. | 5 | 6 | 3 | 3 | 66 | 73 | -7 | 50% | -0.36 |
| Veermasters | 0. | 6 | 6 | 2 | 4 | 55 | 69 | -14 | 33.3% | -2.29 |
| Frisbee Family | 0. | 7 | 6 | 3 | 3 | 62 | 66 | -4 | 50% | -1.19 |
| Spätsport 0,2 | 0. | 8 | 6 | 2 | 4 | 71 | 78 | -7 | 33.3% | -1.62 |
| Kielstock | 0. | 9 | 6 | 1 | 5 | 62 | 70 | -8 | 16.7% | -2.13 |
| Mother Tongue | 0. | 10 | 6 | 0 | 6 | 43 | 80 | -37 | 0% | -6.27 |
| Gesamt | 6.2 | 3.1 | 3.1 | 66.9 | 66.9 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



