Outdoor 2014 - Spielplan Open A-Reli
Ohne Gruppierung
| Open A-Reli Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldrenner | - | M.U.C. | 11 | - | 15 | ||||||
| Frühsport 0,2 | - | Feldrenner | 15 | - | 10 | ||||||
| Feldrenner | - | Derhst`n`Deckel | 10 | - | 15 | ||||||
| Frank N | - | Feldrenner | 15 | - | 11 | ||||||
| Feldrenner | - | Sturm und Drang | 15 | - | 4 | ||||||
| Bad Skid | - | Feldrenner | 15 | - | 4 | ||||||
| Feldrenner | - | Wolpertinger | 4 | - | 15 | ||||||
| M.U.C. | - | Wolpertinger | 15 | - | 9 | ||||||
| Wolpertinger | - | Frühsport 0,2 | 15 | - | 6 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Wolpertinger | 10 | - | 15 | ||||||
| Wolpertinger | - | Frank N | 7 | - | 15 | ||||||
| Sturm und Drang | - | Wolpertinger | 9 | - | 15 | ||||||
| Wolpertinger | - | Bad Skid | 9 | - | 15 | ||||||
| Bad Skid | - | M.U.C. | 15 | - | 8 | ||||||
| Frühsport 0,2 | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | ||||||
| Bad Skid | - | Derhst`n`Deckel | 15 | - | 5 | ||||||
| Frank N | - | Bad Skid | 6 | - | 15 | ||||||
| Bad Skid | - | Sturm und Drang | 15 | - | 3 | ||||||
| M.U.C. | - | Sturm und Drang | 15 | - | 10 | ||||||
| Sturm und Drang | - | Frühsport 0,2 | 13 | - | 15 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Sturm und Drang | 15 | - | 14 | ||||||
| Sturm und Drang | - | Frank N | 6 | - | 15 | ||||||
| Frank N | - | M.U.C. | 9 | - | 15 | ||||||
| Frühsport 0,2 | - | Frank N | 9 | - | 15 | ||||||
| Frank N | - | Derhst`n`Deckel | 15 | - | 12 | ||||||
| M.U.C. | - | Derhst`n`Deckel | 15 | - | 13 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Frühsport 0,2 | 8 | - | 15 | ||||||
| Frühsport 0,2 | - | M.U.C. | 4 | - | 15 | ||||||
| Open A-Reli Pool B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frizzly Bears | - | Goldfingers | 15 | - | 8 | ||||||
| Force Middle | - | Frizzly Bears | 9 | - | 15 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Deine Mudder | 15 | - | 8 | ||||||
| 7 Schwaben | - | Frizzly Bears | 15 | - | 13 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Hardfisch | 15 | - | 9 | ||||||
| Wall City | - | Frizzly Bears | 10 | - | 15 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||||
| Goldfingers | - | Heidees | 6 | - | 15 | ||||||
| Heidees | - | Force Middle | 15 | - | 7 | ||||||
| Deine Mudder | - | Heidees | 6 | - | 15 | ||||||
| Heidees | - | 7 Schwaben | 15 | - | 10 | ||||||
| Hardfisch | - | Heidees | 10 | - | 15 | ||||||
| Heidees | - | Wall City | 15 | - | 6 | ||||||
| Wall City | - | Goldfingers | 15 | - | 11 | ||||||
| Force Middle | - | Wall City | 9 | - | 15 | ||||||
| Wall City | - | Deine Mudder | 15 | - | 8 | ||||||
| 7 Schwaben | - | Wall City | 15 | - | 11 | ||||||
| Wall City | - | Hardfisch | 10 | - | 15 | ||||||
| Goldfingers | - | Hardfisch | 12 | - | 15 | ||||||
| Hardfisch | - | Force Middle | 15 | - | 7 | ||||||
| Deine Mudder | - | Hardfisch | 6 | - | 15 | ||||||
| Hardfisch | - | 7 Schwaben | 15 | - | 14 | ||||||
| 7 Schwaben | - | Goldfingers | 15 | - | 14 | ||||||
| Force Middle | - | 7 Schwaben | 11 | - | 15 | ||||||
| 7 Schwaben | - | Deine Mudder | 15 | - | 10 | ||||||
| Goldfingers | - | Deine Mudder | 12 | - | 15 | ||||||
| Deine Mudder | - | Force Middle | 15 | - | 9 | ||||||
| Force Middle | - | Goldfingers | 8 | - | 15 | ||||||
| Open A-Reli Pool Oben | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Skid | - | 7 Schwaben | 14 | - | 15 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Bad Skid | 7 | - | 15 | ||||||
| Bad Skid | - | Heidees | 10 | - | 15 | ||||||
| 7 Schwaben | - | M.U.C. | 13 | - | 15 | ||||||
| M.U.C. | - | Frizzly Bears | 15 | - | 10 | ||||||
| Heidees | - | M.U.C. | 15 | - | 5 | ||||||
| Frank N | - | 7 Schwaben | 12 | - | 15 | ||||||
| Frizzly Bears | - | Frank N | 15 | - | 10 | ||||||
| Frank N | - | Heidees | 9 | - | 15 | ||||||
| Open A-Reli Pool Mitte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolpertinger | - | Deine Mudder | 15 | - | 7 | ||||||
| Wall City | - | Wolpertinger | 15 | - | 8 | ||||||
| Wolpertinger | - | Hardfisch | 8 | - | 15 | ||||||
| Deine Mudder | - | Frühsport 0,2 | 10 | - | 15 | ||||||
| Frühsport 0,2 | - | Wall City | 11 | - | 15 | ||||||
| Hardfisch | - | Frühsport 0,2 | 15 | - | 7 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Deine Mudder | 14 | - | 15 | ||||||
| Wall City | - | Derhst`n`Deckel | 15 | - | 8 | ||||||
| Derhst`n`Deckel | - | Hardfisch | 12 | - | 15 | ||||||
| Open A-Reli Pool Unten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feldrenner | - | Force Middle | 9 | - | 15 | ||||||
| Goldfingers | - | Feldrenner | 15 | - | 9 | ||||||
| Force Middle | - | Sturm und Drang | 8 | - | 15 | ||||||
| Sturm und Drang | - | Goldfingers | 12 | - | 15 | ||||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 13.5.2026 18:58



