Open 3. Liga NW, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 90 | 63 | 27 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 86 | 66 | 20 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 73 | 81 | -8 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 84 | 83 | 1 | |
5 | 6 | 2 | 4 | 79 | 78 | 1 | |
6 | 6 | 2 | 4 | 70 | 81 | -11 | |
7 | 6 | 0 | 6 | 60 | 90 | -30 |
| Finale 1-4 | Round Robin 5-7 |
| 15.2. | 10:00 | 1Bonnsai | - | 4DU bist Frisbee | 15 | - | 13 | Spielverlauf | ||
| 15.2. | 10:50 | 5Torpedo Phönix | - | 6Bonobos | 9 | - | 15 | Spielverlauf | ||
| 15.2. | 11:40 | 2Endzonengammler | - | 3Frizzly Bears II | 13 | - | 15 | Spielverlauf | ||
| 15.2. | 12:30 | 4DU bist Frisbee | - | 7Göttinger 7 | 13 | - | 14 | Spielverlauf | ||
| 15.2. | 13:20 | 5Torpedo Phönix | - | 1Bonnsai | 9 | - | 15 | Spielverlauf | ||
| 15.2. | 14:10 | 6Bonobos | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 10 | Spielverlauf | ||
| 15.2. | 15:00 | 7Göttinger 7 | - | 3Frizzly Bears II | 15 | - | 14 | Spielverlauf | ||
| 16.2. | 09:00 | 6Bonobos | - | 4DU bist Frisbee | 15 | - | 10 | Spielverlauf | ||
| 16.2. | 09:50 | 7Göttinger 7 | - | 1Bonnsai | 9 | - | 15 | Spielverlauf | ||
| 16.2. | 10:40 | 2Endzonengammler | - | 5Torpedo Phönix | 9 | - | 15 | |||
| 16.2. | 11:30 | 3Frizzly Bears II | - | 4DU bist Frisbee | 15 | - | 13 | Spielverlauf | ||
| 16.2. | 12:20 | 1Bonnsai | - | 6Bonobos | 15 | - | 14 | |||
| 16.2. | 13:10 | 2Endzonengammler | - | 7Göttinger 7 | 12 | - | 15 | Spielverlauf | ||
| 16.2. | 14:00 | 5Torpedo Phönix | - | 3Frizzly Bears II | 15 | - | 14 | Spielverlauf | ||
| 29.2. | 10:00 | 7Göttinger 7 | - | 5Torpedo Phönix | 13 | - | 12 | |||
| 29.2. | 10:50 | 4DU bist Frisbee | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 9 | |||
| 29.2. | 11:40 | 3Frizzly Bears II | - | 1Bonnsai | 11 | - | 15 | |||
| 29.2. | 12:30 | 6Bonobos | - | 7Göttinger 7 | 15 | - | 7 | |||
| 29.2. | 13:20 | 4DU bist Frisbee | - | 5Torpedo Phönix | 15 | - | 10 | |||
| 29.2. | 14:10 | 1Bonnsai | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 7 | |||
| 29.2. | 15:00 | 3Frizzly Bears II | - | 6Bonobos | 15 | - | 12 |
Open 3. Liga NW, Finale 1-4
| Semifinals | Finals | Platzierung |
| 1Bonnsai | ||
| 15 - 9 | 1Bonnsai | |
| 3Frizzly Bears II | ||
| 15 - 8 | Gold 1Bonnsai | |
| 6Bonobos | ||
| 15 - 10 | 6Bonobos | |
| 7Göttinger 7 | ||
| Silber 6Bonobos | ||
| 3Frizzly Bears II | ||
| 14 - 15 | Bronze 7Göttinger 7 | |
| 7Göttinger 7 | ||
| 4. 3Frizzly Bears II | ||
Open 3. Liga NW, Round Robin 5-7
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 58 | 44 | 14 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 53 | 49 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 4 | 40 | 58 | -18 |
Vorherige Spiele | ||||||||||
| 16.2. | 10:40 | 2Endzonengammler | - | 5Torpedo Phönix | 9 | - | 15 | |||
| 29.2. | 10:50 | 4DU bist Frisbee | - | 2Endzonengammler | 15 | - | 9 | |||
| 29.2. | 13:20 | 4DU bist Frisbee | - | 5Torpedo Phönix | 15 | - | 10 | |||
Aktuelle Spiele | ||||||||||
| 29.2. | 15:50 | 5Torpedo Phönix | - | 2Endzonengammler | 13 | - | 12 | |||
| 1.3. | 10:00 | 2Endzonengammler | - | 4DU bist Frisbee | 10 | - | 15 | |||
| 1.3. | 12:30 | 4DU bist Frisbee | - | 5Torpedo Phönix | 13 | - | 15 | |||



