Outdoor 2024 - Spielplan U17 Quali West
Junioren Quali West
So 16.6.2024 Aachen
| U17 Quali West U17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Feld 2 | Cologne Colibris | - | Frizzly Bears | 2 | - | 13 | ||||
| 10:35 | Feld 2 | Caracals Caramba | - | Nullacht! Ultimate | 2 | - | 12 | ||||
| 11:40 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Nullacht! Ultimate | 13 | - | 2 | ||||
| 12:15 | Feld 2 | Caracals Caramba | - | Cologne Colibris | 1 | - | 13 | ||||
| 13:20 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate | - | Cologne Colibris | 5 | - | 9 | ||||
| 13:55 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Caracals Caramba | 12 | - | 1 | ||||
| U17 Quali West Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Feld 2 | Frizzly Bears | - | Cologne Colibris | 10 | - | 5 | ||||
| U17 Quali West Spiel um Platz 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Feld 2 | Nullacht! Ultimate | - | Caracals Caramba | 8 | - | 4 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 10.1.2026 20:55



