8_teams_u20, Gruppe A
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale 1-8 |
1.1. | 09:15 | Seed #1 | - | Seed #8 | ? | - | ? | |||
1.1. | 09:15 | Seed #4 | - | Seed #5 | ? | - | ? | |||
1.1. | 10:55 | Seed #5 | - | Seed #1 | ? | - | ? | |||
1.1. | 10:55 | Seed #8 | - | Seed #4 | ? | - | ? | |||
1.1. | 12:35 | Seed #1 | - | Seed #4 | ? | - | ? | |||
1.1. | 12:35 | Seed #5 | - | Seed #8 | ? | - | ? |
8_teams_u20, Gruppe B
# | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finale 1-8 |
1.1. | 10:05 | Seed #2 | - | Seed #7 | ? | - | ? | |||
1.1. | 10:05 | Seed #3 | - | Seed #6 | ? | - | ? | |||
1.1. | 11:45 | Seed #6 | - | Seed #2 | ? | - | ? | |||
1.1. | 11:45 | Seed #7 | - | Seed #3 | ? | - | ? | |||
1.1. | 13:25 | Seed #2 | - | Seed #3 | ? | - | ? | |||
1.1. | 13:25 | Seed #6 | - | Seed #7 | ? | - | ? |
8_teams_u20, Finale 1-8
Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
Gruppe A 1 | |||
Spiel 1 | QF Winner 1 | ||
Gruppe B 4 | |||
Spiel 1 | SF Winner 1 | ||
Gruppe B 2 | |||
Spiel 2 | QF Winner 2 | ||
Gruppe A 3 | |||
Spiel 1 | Gold | ||
Gruppe B 1 | |||
Spiel 3 | QF Winner 3 | ||
Gruppe A 4 | |||
Spiel 2 | SF Winner 2 | ||
Gruppe A 2 | |||
Spiel 4 | QF Winner 4 | Silber | |
Gruppe B 3 | |||
SF Loser 1 | |||
Spiel 2 | Bronze | ||
SF Loser 2 | |||
4. | |||
QF Loser 1 | |||
Spiel 3 | SF Winner 3 | ||
QF Loser 2 | |||
Spiel 3 | 5. | ||
QF Loser 3 | |||
Spiel 4 | SF Winner 4 | ||
QF Loser 4 | |||
6. | |||
SF Loser 3 | |||
Spiel 4 | 7. | ||
SF Loser 4 | |||
8. | |||