U20, Pool A
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs 1-8 |
| 21.3. | 10:35 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Juniorwolves | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 21.3. | 10:35 | Goldfingers Endzonis | - | Frizzly Bears Frizzlies | ? | - | ? | |||
| 21.3. | 12:50 | Frizzly Bears Frizzlies | - | MuH - Mir uss Haldawang | ? | - | ? | |||
| 21.3. | 12:50 | Juniorwolves | - | Goldfingers Endzonis | ? | - | ? | |||
| 21.3. | 15:05 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Goldfingers Endzonis | ? | - | ? | |||
| 21.3. | 15:05 | Juniorwolves | - | Frizzly Bears Frizzlies | ? | - | ? |
U20, Pool B
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Gegenp. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs 1-8 |
| 21.3. | 10:35 | Sean's Sheep | - | Pizza Volante | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 21.3. | 10:35 | Bad Raps | - | Münchner Kindl | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 21.3. | 12:50 | Münchner Kindl | - | Sean's Sheep | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 21.3. | 12:50 | Pizza Volante | - | Bad Raps | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 21.3. | 15:05 | Sean's Sheep | - | Bad Raps | ? | - | ? | Frühere Spiele | ||
| 21.3. | 15:05 | Pizza Volante | - | Münchner Kindl | ? | - | ? | Frühere Spiele |
U20, Playoffs 1-8
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Platzierung |
| Pool A 1 | |||
| Spiel 1 | QF Winner 1 | ||
| Pool B 4 | |||
| Spiel 1 | SF Winner 1 | ||
| Pool B 2 | |||
| Spiel 2 | QF Winner 2 | ||
| Pool A 3 | |||
| Spiel 1 | Gold | ||
| Pool B 1 | |||
| Spiel 3 | QF Winner 3 | ||
| Pool A 4 | |||
| Spiel 2 | SF Winner 2 | ||
| Pool A 2 | |||
| Spiel 4 | QF Winner 4 | Silber | |
| Pool B 3 | |||
| SF Loser 1 | |||
| Spiel 2 | Bronze | ||
| SF Loser 2 | |||
| 4. | |||
| QF Loser 1 | |||
| Spiel 3 | SF Winner 3 | ||
| QF Loser 2 | |||
| Spiel 3 | 5. | ||
| QF Loser 3 | |||
| Spiel 4 | SF Winner 4 | ||
| QF Loser 4 | |||
| 6. | |||
| SF Loser 3 | |||
| Spiel 4 | 7. | ||
| SF Loser 4 | |||
| 8. | |||



