Outdoor 2026 - Klassenstatistik: 3. Liga Nord-West Mixed
| Team | Sd | Rng | S | + | - | Pkt | GPtk | Diff. | Sieg-% | PwrR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Ultimate | 2. | 1 | 9 | 7 | 2 | 117 | 67 | 50 | 77.8% | 5.89 |
| Ultimate Lions Essen | 1. | 2 | 9 | 7 | 2 | 121 | 84 | 37 | 77.8% | 4.51 |
| Caracals | 8. | 3 | 9 | 5 | 4 | 107 | 94 | 13 | 55.6% | 2.19 |
| Frühmix 2 | 5. | 4 | 9 | 6 | 3 | 125 | 89 | 36 | 66.7% | 4.41 |
| Nullacht! Ultimate II | 4. | 5 | 10 | 6 | 4 | 130 | 88 | 42 | 60% | 2.08 |
| Duisburg Ultimate | 3. | 6 | 10 | 5 | 5 | 119 | 97 | 22 | 50% | 0.42 |
| Farmers Lüneburg | 7. | 7 | 10 | 2 | 8 | 70 | 120 | -50 | 20% | -5.58 |
| Windhosen Wilhelmshaven | 6. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 150 | -150 | 0% | -13.92 |
| Gesamt | 9.5 | 4.8 | 4.8 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0.000 |
Sd: Ursprüngliche Setzliste
Rng: Endergebnis
S: Spiele
+: Siege
-: Niederlagen
Pkt: Punkte
GPtk: Gegenpunkte
Diff.: Punktedifferenz
PwrR: Power Ranking



