Indoor 2026 - Spielplan IsarRunners
U17 Quali SO
So 18.1.2026
| Augsburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | U17 Quali SO | Pool B | 4 | - | 7 | ||||
| 11:00 | Moskitos | - | IsarRunners | U17 Quali SO | Pool B | 10 | - | 4 | ||||
| 13:00 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | Pool B | 11 | - | 4 | ||||
| 14:00 | Lufos | - | IsarRunners | U17 Quali SO | Crossover | 10 | - | 1 | ||||
| 15:00 | MuH - Mir uss Haldawang 2 | - | IsarRunners | U17 Quali SO | RR 5-7 | 9 | - | 5 | ||||
| 17:30 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | U17 Quali SO | RR 5-7 | 7 | - | 4 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 4.3.2026 02:33



