Indoor 2026 - Spielplan MuH - Mir uss Haldawang
U17 Quali SO
So 18.1.2026
| Augsburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | U17 Quali SO | Pool B | 4 | - | 7 | ||||
| 11:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | Pool B | 9 | - | 2 | ||||
| 12:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Moskitos | U17 Quali SO | Pool B | 3 | - | 11 | ||||
| 14:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Ratisbona Eagles | U17 Quali SO | Crossover | 2 | - | 8 | ||||
| 16:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | RR 5-7 | 8 | - | 6 | ||||
| 17:30 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang | U17 Quali SO | RR 5-7 | 7 | - | 4 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 3.3.2026 20:25



