Indoor 2026 - Spielplan MuH - Mir uss Haldawang 2
U17 Quali SO
So 18.1.2026
| Augsburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | MuH - Mir uss Haldawang 2 | - | Moskitos | U17 Quali SO | Pool B | 2 | - | 13 | ||||
| 11:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | Pool B | 9 | - | 2 | ||||
| 13:00 | IsarRunners | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | Pool B | 11 | - | 4 | ||||
| 15:00 | MuH - Mir uss Haldawang 2 | - | IsarRunners | U17 Quali SO | RR 5-7 | 9 | - | 5 | ||||
| 16:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | MuH - Mir uss Haldawang 2 | U17 Quali SO | RR 5-7 | 8 | - | 6 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 4.3.2026 02:34



