Goldfingers vs. Heidees
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | Punkte/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfingers | 9 | 1 | 8 | 11.1 % | 87 | 9.7 | 127 | 14.1 | -40 |
| Heidees | 9 | 8 | 1 | 88.9 % | 127 | 14.1 | 87 | 9.7 | 40 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Goldfingers - Heidees | 13 - 9 | Outdoor 2026: Pool B |
| Heidees - Goldfingers | 15 - 8 | Indoor 2025: Pool B |
| Heidees - Goldfingers | 15 - 13 | Indoor 2022/23: Pool A |
| Heidees - Goldfingers | 15 - 11 | Indoor 2019/20: Pool B |
| Goldfingers - Heidees | 12 - 15 | Indoor 2018/2019: Pool B |
| Heidees - Goldfingers | 15 - 5 | Outdoor 2016: Pool A |
| Goldfingers - Heidees | 9 - 13 | Indoor 2015/2016: Pool B |
| Goldfingers - Heidees | 6 - 15 | Outdoor 2014: Pool B |
| Goldfingers - Heidees | 10 - 15 | Indoor 2014: Pool A |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|



