Heidees vs. M.U.C.
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | Punkte/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heidees | 18 | 12 | 6 | 66.7 % | 236 | 13.1 | 218 | 12.1 | 18 |
| M.U.C. | 18 | 6 | 12 | 33.3 % | 218 | 12.1 | 236 | 13.1 | -18 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| Heidees - M.U.C. | 15 - 9 | Outdoor 2026: Vorrunde A |
| M.U.C. - Heidees | 14 - 15 | Outdoor 2024: Finale 1-8 Semifinals |
| M.U.C. - Heidees | 12 - 15 | Outdoor 2024: Top 8 |
| Heidees - M.U.C. | 15 - 10 | Outdoor 2023: Top 8 Finals |
| Heidees - M.U.C. | 14 - 15 | Outdoor 2023: Vorrunde 2 |
| M.U.C. - Heidees | 15 - 13 | Outdoor 2022: Finale 1-8 Semifinals |
| Heidees - M.U.C. | 15 - 13 | Outdoor 2022: Vorrunde B |
| Heidees - M.U.C. | 11 - 15 | Outdoor 2019: Top 8 |
| M. U. C. - Heidees | 12 - 15 | Outdoor 2017: Top 8 Finals |
| M. U. C. - Heidees | 13 - 10 | Outdoor 2017: Vorrunde B |
| M. U. C. - Heidees | 12 - 13 | International 2017: Round Robin |
| Heidees - M. U. C. | 6 - 15 | Outdoor 2016: Pool A |
| M.U.C. - Heidees | 13 - 15 | Outdoor 2015: Pool B |
| Heidees - M.U.C. | 13 - 10 | Outdoor 2014: Pool A |
| Heidees - M.U.C. | 15 - 5 | Outdoor 2014: Pool Oben |
| Heidees - M.U.C. | 15 - 13 | Outdoor 2013: Playoffs 1-4 Finals |
| M.U.C. - Heidees | 13 - 15 | Outdoor 2013: Pool B |
| M.U.C. - Heidees | 9 - 6 | Outdoor 2012: Power Pool F |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|



