M.U.C. vs. Wall City
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Sieg-% | Punkte | Punkte/Spiel | Gegenpunkte | Gegenpunkte/Spiel | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.U.C. | 21 | 13 | 8 | 61.9 % | 289 | 13.8 | 255 | 12.1 | 34 |
| Wall City | 21 | 8 | 13 | 38.1 % | 255 | 12.1 | 289 | 13.8 | -34 |
Gespielt Spiele
| Spiel | Ergebnis | Klasse |
|---|---|---|
| M.U.C. - Wall City | 12 - 15 | Outdoor 2026: Vorrunde A |
| M.U.C. - Wall City | 11 - 15 | Outdoor 2025: Vorrunde A |
| Wall City - M.U.C. | 15 - 14 | Outdoor 2024: Vorrunde A |
| M.U.C. - Wall City | 15 - 7 | Outdoor 2023: Endrunde 1-8 Semifinals |
| Wall City - M.U.C. | 15 - 11 | Outdoor 2023: Vorrunde A |
| Wall City - M.U.C. | 15 - 12 | Outdoor 2022: Finale 1-8 Finals |
| Wall City - M.U.C. | 15 - 11 | Outdoor 2022: Top 8 Semifinals |
| Wall City - M.U.C. | 15 - 12 | Outdoor 2022: Vorrunde B |
| Wall City - M.U.C. | 10 - 15 | Outdoor 2019: Top 8 Semifinals |
| M.U.C. - Wall City | 13 - 15 | Outdoor 2019: Vorrunde B |
| M. U. C. - Wall City | 14 - 9 | Outdoor 2018: Pool C |
| M.U.C. - Wall City | 15 - 11 | Outdoor 2018: Vorrunde A |
| M. U. C. - Wall City | 14 - 13 | Outdoor 2017: Top 8 |
| M. U. C. - Wall City | 15 - 9 | International 2017: Round Robin |
| Wall City - M. U. C. | 14 - 15 | Outdoor 2016: Pool Oben |
| Wall City - M.U.C. | 10 - 15 | Outdoor 2016: Pre-Semi 1-6 |
| Wall City - M.U.C. | 9 - 15 | Outdoor 2014: Pool A |
| Wall City - M.U.C. | 13 - 15 | Outdoor 2013: Pool Mitte |
| M.U.C. - Wall City | 15 - 11 | Outdoor 2013: Pre-Semifinals |
| Wall City - M.U.C. | 12 - 15 | Outdoor 2012: Pool D |
| Wall City - M.U.C. | 7 - 15 | Outdoor 2011: Pool A |
Scorerliste
| # | Spieler | Team | Spiele | Assists | Punkte | Tot. |
|---|



