Outdoor 2017 - Spielplan Frisbielefeld
mixed3nw
Sa 1.7.2017
| Paderborn Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frisbielefeld | - | Bonnsai | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 3 | - | 15 | ||||
| Paderborn Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hamburg Alsters | - | Frisbielefeld | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 14 | - | 7 | ||||
| 15:40 | Endzonengammler | - | Frisbielefeld | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 14 | - | 9 | ||||
So 2.7.2017
| Paderborn Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Torpedo Phoenix | - | Frisbielefeld | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
| Paderborn Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frisbielefeld | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
Sa 26.8.2017
| Duisburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Frisbielefeld | - | Frizzly Bears | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Duisburg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Frisbielefeld | - | Funatics | Mixed 3. Liga NW | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
So 27.8.2017
| Duisburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Frisbielefeld | - | DU bist Frisbee | Mixed 3. Liga NW | Bottom 4 | 12 | - | 15 | ||||
| 12:50 | Endzonengammler | - | Frisbielefeld | Mixed 3. Liga NW | Bottom 4 Finals | 15 | - | 10 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 21.11.2026 01:35



