Outdoor 2019 - Spielplan Hucks Ultimate Club Berlin
mixed2n
Sa 22.6.2019
| Münster Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Nullacht! Ultimate Münster | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 11 | - | 12 | ||||
| 14:00 | Endzonis | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 0 | - | 15 | ||||
| Münster Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Family Ultimate | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
So 23.6.2019
| Münster Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Frizzly Bears | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
| 12:20 | Tekielas | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
Sa 31.8.2019
| Aachen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bonobos | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| Aachen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frühmix | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 2. Liga Nord | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
| 18:10 | Tekielas | - | Hucks Ultimate Club Berlin | Mixed 2. Liga Nord | Round Robin 1-4 | 12 | - | 15 | ||||
So 1.9.2019
| Aachen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Nullacht! Ultimate Münster | Mixed 2. Liga Nord | Round Robin 1-4 | 15 | - | 13 | ||||
| Aachen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Bonobos | Mixed 2. Liga Nord | Round Robin 1-4 | 15 | - | 5 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 28.2.2026 00:08



