Outdoor 2019 - Spielplan MINT
mixed3so
Sa 22.6.2019
| Erlangen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | MINT | - | Unwucht | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 15 | - | 7 | ||||
| Erlangen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Ratisbona Eagles | - | MINT | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 4 | - | 12 | ||||
So 23.6.2019
| Erlangen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Seichtwasserschnorchler | - | MINT | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
| Erlangen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | MINT | - | Ultimate am See | Mixed 3. Liga SO | Pool A | 15 | - | 0 | ||||
Sa 31.8.2019
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Ultimate am See | - | MINT | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 0 | - | 15 | ||||
| 14:00 | MINT | - | Unwucht | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 15 | - | 5 | ||||
So 1.9.2019
| DJK BFC Concordia, Ziegelstein Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Seichtwasserschnorchler | - | MINT | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 7 | - | 12 | ||||
| 14:00 | MINT | - | Ratisbona Eagles | Mixed 3. Liga SO | Rückrunde | 15 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 6.3.2026 17:38



