Outdoor 2019 - Spielplan Frühsport 0,2
open2n
Sa 27.7.2019
| Bremen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frühsport 0,2 | - | Caracals | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 8 | - | 14 | ||||
| 12:20 | Disckick | - | Frühsport 0,2 | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 6 | - | 12 | ||||
| 15:40 | Frühsport 0,2 | - | Drehst'n Deckel | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 3 | - | 15 | ||||
So 28.7.2019
| Bremen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Goldfingers | - | Frühsport 0,2 | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 15 | - | 10 | ||||
| Bremen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Frühsport 0,2 | - | Hard2Fisch | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 8 | - | 15 | ||||
Sa 7.9.2019
| Köln Feld 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | TeKielas | - | Frühsport 0,2 | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 14 | - | 15 | ||||
| 14:00 | Frühsport 0,2 | - | Deine Mudder Bremen | Open 2. Liga Nord | Vorrunde A | 7 | - | 15 | ||||
| 16:30 | Frühsport 0,2 | - | TeKielas | Open 2. Liga Nord | Bottom 4 | 15 | - | 8 | ||||
So 8.9.2019
| Köln Feld 7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Caracals | - | Frühsport 0,2 | Open 2. Liga Nord | Bottom 4 | 14 | - | 15 | ||||
| Köln Feld 8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Disckick | - | Frühsport 0,2 | Open 2. Liga Nord | Bottom 4 | 12 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 24.4.2026 12:18



