Outdoor 2022 - Spielplan Bad Raps
U17
Sa 17.9.2022
| Berlin Feld U17a | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Bad Raps | - | Sean's Sheep | Jugend U17 | Pool A | 4 | - | 13 | ||||
| Berlin Feld U17b | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | Bad Raps | - | Lufos | Jugend U17 | Pool A | 5 | - | 6 | ||||
| Berlin Feld U17a | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Etimates | - | Bad Raps | Jugend U17 | Pool A | 4 | - | 12 | ||||
| Berlin Feld U17b | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | Äitschbees | - | Bad Raps | Jugend U17 | Pool A | 6 | - | 5 | ||||
So 18.9.2022
| Berlin Feld U17a | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Bad Raps | - | Piratos | Jugend U17 | Überkreuzspiele | 10 | - | 3 | ||||
| 11:15 | Lufos | - | Bad Raps | Jugend U17 | Finale 5-8 | 5 | - | 4 | ||||
| Berlin Feld U17 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Bad Raps | - | Äitschbees | Jugend U17 | Finale 5-8 Finals | 9 | - | 3 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 7.12.2025 21:41



