Outdoor 2024 - Spielplan Fischkutter
Open 3 NW
Sa 24.8.2024
| Aachen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Fischkutter | - | Bonobos Bonobros | Open 3. Liga NW | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| 17:20 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | Open 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| Aachen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Caracals | - | Fischkutter | Open 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
So 25.8.2024
| Aachen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bonnsai | - | Fischkutter | Open 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 2 | ||||
| 14:00 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | Open 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
Sa 21.9.2024
| Wilhelmshaven Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Fischkutter | - | Cologne Colibris | Open 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 0 | ||||
| 12:20 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Fischkutter | Open 3. Liga NW | Pool A | 15 | - | 13 | ||||
| Wilhelmshaven Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Fischkutter | - | Frizzly Bears II | Open 3. Liga NW | RR 5-8 | 15 | - | 6 | ||||
So 22.9.2024
| Wilhelmshaven Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Cologne Colibris | - | Fischkutter | Open 3. Liga NW | RR 5-8 | 0 | - | 15 | ||||
| 12:20 | DU bist Frisbee | - | Fischkutter | Open 3. Liga NW | RR 5-8 | 15 | - | 10 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 17.1.2026 10:24



