Outdoor 2024 - Spielplan SquareForce Mannheim
Open 3 Süd
Sa 24.8.2024
| Eppelheim Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Wurstkultur | - | SquareForce Mannheim | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| 17:20 | SquareForce Mannheim | - | DAFKS FuldimaLes | Open 3. Liga Süd | Pool A | 10 | - | 15 | ||||
| Eppelheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SquareForce Mannheim | - | Sturm und Drang II | Open 3. Liga Süd | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
So 25.8.2024
| Eppelheim Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Heidees 2 | - | SquareForce Mannheim | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
| 12:20 | Flying Igels | - | SquareForce Mannheim | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 4 | ||||
Sa 21.9.2024
| Bamberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SquareForce Mannheim | - | GinPANsen | Open 3. Liga Süd | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
| 16:30 | Sturm und Drang II | - | SquareForce Mannheim | Open 3. Liga Süd | RR 5-8 | 15 | - | 10 | ||||
| Bamberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | SquareForce Mannheim | - | Feldrenner | Open 3. Liga Süd | Pool A | 4 | - | 15 | ||||
So 22.9.2024
| Bamberg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | DAFKS FuldimaLes | - | SquareForce Mannheim | Open 3. Liga Süd | RR 5-8 | 10 | - | 15 | ||||
| Bamberg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | SquareForce Mannheim | - | GinPANsen | Open 3. Liga Süd | RR 5-8 | 12 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 4.5.2026 17:07



