Outdoor 2024 - Spielplan Pebbleheads
DJUM U14
Sa 14.9.2024
| Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | Lions LUFC Junior | - | Pebbleheads | DJUM U14 | Finale 9-16 | 6 | - | 4 | ||||
| Göttingen Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Pebbleheads | DJUM U14 | Gruppe B | 10 | - | 1 | ||||
| 10:20 | Pebbleheads | - | TeKielas | DJUM U14 | Gruppe B | 3 | - | 11 | ||||
| Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | The Kids | - | Pebbleheads | DJUM U14 | Gruppe B | 6 | - | 5 | ||||
So 15.9.2024
| Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Pebbleheads | DJUM U14 | Finale 9-16 Finals | 5 | - | 6 | ||||
| Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Pebbleheads | - | Lufos | DJUM U14 | Finale 9-16 Semifinals | 4 | - | 8 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 8.12.2025 06:03



