Outdoor 2024 - Spielplan Pebbleheads
DJUM U17
Sa 14.9.2024
| Göttingen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Pebbleheads | - | Piratos | DJUM U17 | Finale 9-16 | 4 | - | 7 | ||||
| Göttingen Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Pizza Volante II | - | Pebbleheads | DJUM U17 | Gruppe B | 8 | - | 2 | ||||
| 10:15 | Pebbleheads | - | Windhosen Wilhelmshaven | DJUM U17 | Gruppe B | 2 | - | 6 | ||||
| Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:45 | TeKielas | - | Pebbleheads | DJUM U17 | Gruppe B | 2 | - | 6 | ||||
| 14:15 | Pebbleheads | - | Juniorwolves | DJUM U17 | Überkreuz | 6 | - | 7 | ||||
So 15.9.2024
| Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Pebbleheads | - | Cologne Colibris | DJUM U17 | Finale 9-16 Finals | 4 | - | 7 | ||||
| Göttingen Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | Pebbleheads | - | IsarRunners | DJUM U17 | Finale 9-16 Semifinals | 13 | - | 0 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 8.12.2025 06:03



