Outdoor 2025 - Spielplan Frau Rauscher
1. Liga Frauen
Sa 5.7.2025
| München Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 14 | - | 15 | ||||
| 15:40 | Frau Rauscher | - | Leipzig Ultimate | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 9 | - | 15 | ||||
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Ars Ludendi | - | Frau Rauscher | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 9 | - | 15 | ||||
So 6.7.2025
| München Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frau Rauscher | - | Seagulls | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 7 | - | 15 | ||||
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Candy | - | Frau Rauscher | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 9 | - | 15 | ||||
Sa 26.7.2025
| Berlin Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Heidees | - | Frau Rauscher | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 7 | ||||
| Berlin Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Frau Rauscher | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 8 | - | 15 | ||||
| Berlin Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | MissTÜrious | - | Frau Rauscher | 1. Liga Frauen | Zwischen C | 15 | - | 11 | ||||
So 27.7.2025
| Berlin Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Frau Rauscher | - | U de Cologne | 1. Liga Frauen | Zwischen C | 15 | - | 14 | ||||
| Berlin Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Frau Rauscher | - | jinX | 1. Liga Frauen | Relegationsspiel (Platz 11) | 15 | - | 11 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 20.11.2026 23:34



