Outdoor 2025 - Spielplan Pizza Volante
Mixed, U17
Sa 20.9.2025
| Göttingen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Lions LUFC | - | Pizza Volante | Mixed, U17 | Gruppe B | 3 | - | 8 | ||||
| Göttingen Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Pizza Volante | - | TeKielas JuBaTeKa | Mixed, U17 | Gruppe B | 7 | - | 6 | ||||
| 11:00 | Juniorwolves | - | Pizza Volante | Mixed, U17 | Gruppe B | 8 | - | 1 | ||||
| Göttingen Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Pizza Volante | - | JugEndzonis | Mixed, U17 | Überkreuz | 7 | - | 3 | ||||
| Göttingen Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Pizza Volante | Mixed, U17 | Finale 1-8 | 3 | - | 8 | ||||
So 21.9.2025
| Göttingen Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | MuH - Mir uss Haldawang | - | Pizza Volante | Mixed, U17 | Finale 1-8 Semifinals | 5 | - | 7 | ||||
| 12:35 | Pizza Volante | - | Bad Raps | Mixed, U17 | Finale 1-8 Finals | 0 | - | 13 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 18.11.2025 08:40



