Caracals Carambas a.K. (junior open)
Verein: SSV Germania 1900 e.V.
Indoor 2026:
Klasse: U14 Quali West
| Caracals Carambas a.K. | - | SC Münster 08 - U14 2 a.K. | 2 | - | 4 | ||||
| Cologne Colibris a.K. | - | Caracals Carambas a.K. | 7 | - | 2 | ||||
| Caracals Carambas a.K. | - | Frizzly Bears FRESHlies a.K. | 6 | - | 2 | ||||
| Family Ultimate a.K. | - | Caracals Carambas a.K. | 2 | - | 10 |
Frühere Spiele
| Datum | Heim | - | Gast | Gruppe | Ergebnis | Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caracals Carambas a.K. | - | Frizzly Bears FRESHlies a.K. | Pool B | 6 | - | 2 | Indoor 2026, U14 Quali West | ||
| Caracals Carambas a.K. | - | SC Münster 08 - U14 2 a.K. | Pool B | 2 | - | 4 | Indoor 2026, U14 Quali West | ||
| Cologne Colibris a.K. | - | Caracals Carambas a.K. | Pool B | 7 | - | 2 | Indoor 2026, U14 Quali West | ||
| Family Ultimate a.K. | - | Caracals Carambas a.K. | Pool B | 2 | - | 10 | Indoor 2026, U14 Quali West | ||



