Nullacht! Ultimate 80s (open)
Verein: SC Münster 08 e.V.
Indoor 2026:
Klasse: 6. Liga Nord-West Open, Indoor
| 21.2. | Nullacht! Ultimate 80s | - | TeKielas Newbees | 15 | - | 14 | |||
| 21.2. | Windhosen Wilhelmshaven Steuerbord | - | Nullacht! Ultimate 80s | 3 | - | 15 | |||
| 21.2. | Windhosen Wilhelmshaven Backbord | - | Nullacht! Ultimate 80s | 13 | - | 12 | |||
| 22.2. | Nullacht! Ultimate 80s | - | Äitschbees | 11 | - | 10 | |||
| 22.2. | Nullacht! Ultimate 80s | - | drinnenAlsters | 9 | - | 12 |
Frühere Spiele
| Datum | Heim | - | Gast | Gruppe | Ergebnis | Saison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2. | Nullacht! Ultimate 80s | - | Äitschbees | Pool A | 11 | - | 10 | Indoor 2026, 6. Liga Nord-West Open, Indoor | |
| 22.2. | Nullacht! Ultimate 80s | - | drinnenAlsters | Pool A | 9 | - | 12 | Indoor 2026, 6. Liga Nord-West Open, Indoor | |
| 21.2. | Nullacht! Ultimate 80s | - | TeKielas Newbees | Pool A | 15 | - | 14 | Indoor 2026, 6. Liga Nord-West Open, Indoor | |
| 21.2. | Windhosen Wilhelmshaven Backbord | - | Nullacht! Ultimate 80s | Pool A | 13 | - | 12 | Indoor 2026, 6. Liga Nord-West Open, Indoor | |
| 21.2. | Windhosen Wilhelmshaven Steuerbord | - | Nullacht! Ultimate 80s | Pool A | 3 | - | 15 | Indoor 2026, 6. Liga Nord-West Open, Indoor | |



