Outdoor 2026 - Spielplan MUC
1. Liga Frauen
Sa 29.8.2026
| Spielort 1 Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | SPOKO | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 3 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Jinx Midnight | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 5 | - | 15 | ||||
| Spielort 1 Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | MUC | - | Black Foxx | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 15 | - | 3 | ||||
So 30.8.2026
| Spielort 1 Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | MUC | - | Mainz Ultimate | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 15 | - | 7 | ||||
| Spielort 1 Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Bonobos Bonobabes | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 3 | - | 15 | ||||
Sa 12.9.2026
| München Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Seagulls Ocean | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 1 | - | 15 | ||||
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | MUC | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 1. Liga Frauen | Top 8 | 15 | - | 2 | ||||
| München Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | MUC | - | Endamazonis | 1. Liga Frauen | Vorrunde A | 15 | - | 3 | ||||
So 13.9.2026
| München Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | MUC | - | Heidees | 1. Liga Frauen | Top 8 Finals | 8 | - | 15 | ||||
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | MUC | - | Jinx Midnight | 1. Liga Frauen | Top 8 Semifinals | 15 | - | 9 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 21.11.2026 23:25



