Outdoor 2026 - Spielplan Bonnsai
1. Liga Frauen
Sa 29.8.2026
| Würzburg Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Heidees | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 5 | ||||
| 14:00 | Bonnsai | - | Zamperl | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 9 | - | 15 | ||||
| 17:20 | Bonnsai | - | FT Würzburg Ultimate | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 14 | ||||
So 30.8.2026
| Würzburg Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bonnsai | - | Frau Rauscher | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 13 | - | 9 | ||||
| 14:00 | U de Cologne | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 10 | ||||
Sa 12.9.2026
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Hucks Ultimate Club Berlin | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 5 | ||||
| München Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | Bonnsai | - | Seagulls Ocean | 1. Liga Frauen | Zwischen D | 11 | - | 15 | ||||
| München Feld 4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bonnsai | - | MUC | 1. Liga Frauen | Vorrunde B | 15 | - | 5 | ||||
So 13.9.2026
| München Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | SPOKO | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Relegationsspiel (Platz 11) | 15 | - | 8 | ||||
| München Feld 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Endamazonis | - | Bonnsai | 1. Liga Frauen | Zwischen D | 15 | - | 9 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 24.10.2026 01:27



