Outdoor 2026 - Spielplan Goldfingers
2. Liga Nord Open
Sa 29.8.2026
| Berlin Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Goldfingers | - | Windhosen Wilhelmshaven | 2. Liga Nord Open | Pool A | 15 | - | 14 | ||||
| 15:40 | Goldfingers | - | NU Open | 2. Liga Nord Open | Pool A | 13 | - | 15 | ||||
| Berlin Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Bremen Ultimate | - | Goldfingers | 2. Liga Nord Open | Pool A | 15 | - | 6 | ||||
So 30.8.2026
| Berlin Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | Goldfingers | - | EazyEastKoast | 2. Liga Nord Open | Pool A | 8 | - | 15 | ||||
| Berlin Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Funatics | - | Goldfingers | 2. Liga Nord Open | Pool A | 15 | - | 12 | ||||
Sa 12.9.2026
| Dresden Feld 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | Bonnsai | - | Goldfingers | 2. Liga Nord Open | Pool A | 12 | - | 15 | ||||
| Dresden Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Goldfingers | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 2. Liga Nord Open | Pool A | 15 | - | 11 | ||||
| 16:30 | Goldfingers | - | Hucks Ultimate Club Berlin | 2. Liga Nord Open | RR 5-8 | 15 | - | 9 | ||||
So 13.9.2026
| Dresden Feld 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Goldfingers | 2. Liga Nord Open | RR 5-8 | 10 | - | 15 | ||||
| 12:20 | EazyEastKoast | - | Goldfingers | 2. Liga Nord Open | RR 5-8 | 7 | - | 15 | ||||
Zeitzone: Europe/Berlin. Ortszeit: 21.11.2026 02:10



