Spielverlauf: Family Ultimate vs. Fischkutter
Family Ultimate - Fischkutter 15 - 3
Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer | Spielereignisse |
0 - 1 | | | 2.00 | 2.00 | Offence 0.00 |
1 - 1 | | | 4.00 | 2.00 | |
2 - 1 | | | 5.00 | 1.00 | |
2 - 2 | | | 7.00 | 2.00 | |
3 - 2 | | | 10.00 | 3.00 | |
4 - 2 | | | 14.00 | 4.00 | |
4 - 3 | | | 22.00 | 8.00 | Auszeit 19.00 |
5 - 3 | | | 25.00 | 3.00 | |
6 - 3 | | | 27.00 | 2.00 | |
7 - 3 | | | 29.00 | 2.00 | |
8 - 3 | | | 33.00 | 4.00 | Auszeit 29.00 |
9 - 3 | | | 46.00 | 13.00 | |
10 - 3 | | | 51.00 | 5.00 | |
11 - 3 | | | 54.00 | 3.00 | |
12 - 3 | | | 56.00 | 2.00 | |
13 - 3 | | | 58.00 | 2.00 | |
14 - 3 | | | 61.00 | 3.00 | |
15 - 3 | | | 62.00 | 1.00 | |
Spielstatistik
| Family Ultimate | Fischkutter |
---|
Punkte: | 15 | 3 |
Offence-Zeit: |
8.00 min (12.9 %) |
54.00 min (87.1 %) |
Defense-Zeit: |
54.00 min (87.1 %) |
8.00 min (12.9 %) |
Offence-Zeit/Punkt: |
0.32 min |
18.00 min |
Defense-Zeit/Punkt: |
18.00 min |
0.32 min |
Punkte bei Offence: |
3/3 (100.0 %) |
3/15 (20.0 %) |
Punkte bei Defense: |
12/15 (80.0 %) |
0/3 (0.0 %) |
Punkte nach Turnovers: |
12 |
0 |
Time-outs: |
0 |
2 |
Frühere Spiele