Ultiorganizer

Goldfingers - Frühsport 0,2    14 - 12

Goldfingers
#NameAssistsPunkte Tot.
 
Frühsport 0,2
#NameAssistsPunkteTot.
SpielständeAssistPunktZeitDauerSpielereignisse
0 - 1    0.000.00
1 - 1    0.000.00
1 - 2    0.000.00
2 - 2    0.000.00
2 - 3    0.000.00
2 - 4    0.000.00
2 - 5    0.000.00
3 - 5    0.000.00
3 - 6    0.000.00
4 - 6    0.000.00
5 - 6    0.000.00
6 - 6    0.000.00
6 - 7    0.000.00
6 - 8    0.000.00
7 - 8    0.000.00
8 - 8    0.000.00
8 - 9    0.000.00
8 - 10    0.000.00
9 - 10    0.000.00
9 - 11    0.000.00
10 - 11    0.000.00
11 - 11    0.000.00
11 - 12    0.000.00
12 - 12    0.000.00
13 - 12    0.000.00
14 - 12    0.000.00

Spielstatistik

GoldfingersFrühsport 0,2
Punkte: 14 12
Offence-Zeit: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Defense-Zeit: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Offence-Zeit/Punkt: 0.00 min 0.00 min
Defense-Zeit/Punkt: 0.00 min 0.00 min
Punkte bei Offence: 0/0 (0.0 %) 12/26 (46.2 %)
Punkte bei Defense: 14/26 (53.8 %) 0/0 (0.0 %)
Punkte nach Turnovers: 14 0
Time-outs: 0 0
Spiritpunkte:

Frühere Spiele