Ultiorganizer

Frühsport 0,2 - Ultimate am See    15 - 9

Frühsport 0,2
#NameAssistsPunkte Tot.
 
Ultimate am See
#NameAssistsPunkteTot.
SpielständeAssistPunktZeitDauerSpielereignisse
1 - 0    0.000.00
1 - 1    0.000.00
2 - 1    0.000.00
2 - 2    0.000.00
3 - 2    0.000.00
3 - 3    0.000.00
4 - 3    0.000.00
4 - 4    0.000.00
5 - 4    0.000.00
5 - 5    0.000.00
6 - 5    0.000.00
6 - 6    0.000.00
7 - 6    0.000.00
8 - 6    0.000.00
9 - 6    0.000.00
9 - 7    0.000.00
9 - 8    0.000.00
10 - 8    0.000.00
11 - 8    0.000.00
12 - 8    0.000.00
13 - 8    0.000.00
13 - 9    0.000.00
14 - 9    0.000.00
15 - 9    0.000.00

Spielstatistik

Frühsport 0,2Ultimate am See
Punkte: 15 9
Offence-Zeit: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Defense-Zeit: 0.00 min (0.0 %) 0.00 min (0.0 %)
Offence-Zeit/Punkt: 0.00 min 0.00 min
Defense-Zeit/Punkt: 0.00 min 0.00 min
Punkte bei Offence: 0/0 (0.0 %) 9/24 (37.5 %)
Punkte bei Defense: 15/24 (62.5 %) 0/0 (0.0 %)
Punkte nach Turnovers: 15 0
Time-outs: 0 0
Spiritpunkte:

Frühere Spiele