Goldfingers - MaulSee 10 - 15
|
|
Spielstände | Assist | Punkt | Zeit | Dauer |
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 0.00 | 0.00 | ||
0 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
1 - 2 | 0.00 | 0.00 | ||
1 - 3 | 0.00 | 0.00 | ||
1 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
2 - 4 | 0.00 | 0.00 | ||
2 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
3 - 5 | 0.00 | 0.00 | ||
3 - 6 | 0.00 | 0.00 | ||
3 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
4 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
5 - 7 | 0.00 | 0.00 | ||
5 - 8 | 0.00 | 0.00 | ||
5 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
6 - 9 | 0.00 | 0.00 | ||
6 - 10 | 0.00 | 0.00 | ||
6 - 11 | 0.00 | 0.00 | ||
6 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
7 - 12 | 0.00 | 0.00 | ||
7 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
8 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 - 13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 - 14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 - 14 | 0.00 | 0.00 | ||
10 - 15 | 0.00 | 0.00 |
Spielstatistik
Goldfingers | MaulSee | |
---|---|---|
Punkte: | 10 | 15 |
Offence-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
Defense-Zeit: | 0.00 min (0.0 %) | 0.00 min (0.0 %) |
Offence-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
Defense-Zeit/Punkt: | 0.00 min | 0.00 min |
Punkte bei Offence: | 10/25 (40.0 %) | 0/0 (0.0 %) |
Punkte bei Defense: | 0/0 (0.0 %) | 15/25 (60.0 %) |
Punkte nach Turnovers: | 0 | 15 |
Time-outs: | 0 | 0 |
Spiritpunkte: |