Aikataulu Indoor 2026
1. Liga Frauen, Indoor 2. Liga Nord Frauen, Indoor 2. Liga Süd Frauen, Indoor 3. Liga Nord-West Frauen, Indoor 3. Liga Nord-Ost Frauen 3. Liga Süd-West Frauen 3. Liga Süd-Ost Frauen, Indoor 4. Liga Nord-West Frauen, Indoor 1. Liga Open, Indoor 2. Liga Nord Open, Indoor 2. Liga Süd Open, Indoor 3. Liga Nord-West Open, Indoor 3. Liga Nord-Ost Open, Indoor 3. Liga Süd-West Open, Indoor 3. Liga Süd-Ost Open, Indoor 4. Liga Nord-West Open, Indoor 4. Liga Nord-Ost Open, Indoor 4. Liga Süd-West Open, Indoor 4. Liga Süd-Ost Open, Indoor 5. Liga Nord-West Open, Indoor 5. Liga Süd-West Open, Indoor 6. Liga Nord-West Open, Indoor 1. Liga Mixed, Indoor 2. Liga Nord Mixed, Indoor 2. Liga Süd Mixed, Indoor 3. Liga Nord-West Mixed, Indoor 3. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 3. Liga Süd-West Mixed, Indoor 3. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor 4. Liga Nord-Ost Mixed, Indoor 4. Liga Süd-West Mixed, Indoor 4. Liga Süd-Ost Mixed, Indoor 5. Liga Nord-West Mixed, Indoor 5. Liga Süd-West Mixed, Indoor U14 Quali NO U17 Quali NO U20 Quali NO U14 Quali Nord U17 Quali Nord Without grouping U17 Quali West U20 Quali We Quali SW U14 Quali SO U17 Quali SO U20 Quali SO DJUM All groupings
La 7.2.2026
| Bremen Kenttä 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Bremen Ultimate | - | TeKielas 2 | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 7 | ||||
| 09:45 | Nullacht! Ultimate II | - | Family Ultimate | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 10 | - | 13 | ||||
| 10:30 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Die 7 Todsünden | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 7 | - | 13 | ||||
| 11:15 | TeKielas 2 | - | Bonnsai Bonnzwai | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 6 | - | 13 | ||||
| 12:00 | Bremen Ultimate | - | Nullacht! Ultimate II | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 8 | ||||
| 12:45 | Family Ultimate | - | Windhosen Wilhelmshaven | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 3 | ||||
| 13:30 | Die 7 Todsünden | - | Bonnsai Bonnzwai | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 9 | ||||
| 14:15 | TeKielas 2 | - | Nullacht! Ultimate II | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 6 | - | 13 | ||||
| 15:00 | Windhosen Wilhelmshaven | - | Bremen Ultimate | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 8 | - | 13 | ||||
| 15:45 | Bonnsai Bonnzwai | - | Family Ultimate | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 9 | - | 13 | ||||
| 16:30 | Die 7 Todsünden | - | TeKielas 2 | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 7 | ||||
| 17:15 | Nullacht! Ultimate II | - | Windhosen Wilhelmshaven | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 12 | - | 11 | ||||
| 18:00 | Bonnsai Bonnzwai | - | Bremen Ultimate | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 12 | - | 8 | ||||
| 18:45 | Family Ultimate | - | Die 7 Todsünden | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 12 | ||||
Su 8.2.2026
| Bremen Kenttä 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Bonnsai Bonnzwai | - | Windhosen Wilhelmshaven | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 6 | ||||
| 10:45 | Die 7 Todsünden | - | Nullacht! Ultimate II | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 9 | ||||
| 11:30 | Family Ultimate | - | Bremen Ultimate | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 6 | ||||
| 12:15 | Windhosen Wilhelmshaven | - | TeKielas 2 | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 11 | ||||
| 13:00 | Nullacht! Ultimate II | - | Bonnsai Bonnzwai | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 7 | - | 13 | ||||
| 13:45 | Bremen Ultimate | - | Die 7 Todsünden | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 13 | - | 10 | ||||
| 14:30 | TeKielas 2 | - | Family Ultimate | 4. Liga Nord-West Mixed, Indoor | Pool A | 1 | - | 13 | ||||
Aikavyöhyke: Europe/Berlin. Paikallisaika: 8.3.2026 21:01



